Dolphin, Sea Horse, Turtle, Turtle, Frog, Palm Tree, Lighthouse, Pine Cone Charms, Pine Tree, Pine Tree, Cupid Charms, Heart Charms, Baby Shoe, Butterfly, Dutch Windmill, Diamond Ring, Elk, Moose, Roadrunner Charms, Buffalo, Eagle, Deer, Dolphin, Roadrunner, Four-leaf Clover, Small Musical Note Charm, Basketball Charms, Megaphone Charms, Turtle, & Butterfly Charms.
(Charms site 1, 2, 3, 4 || Index for 1 & 2, Index for 3 & 4)

This is almost twice as large as the actual size.

Sterling Silver Charms
10 SC313 1.6g Small Dolphin
11 SC317 1.3g Sea Horse
12 SC327 1.7g Small Turtle
13 SC329 3.3g Large Turtle
14 SC331 2.5g Frog
15 SC358 1.8g Palm Tree
16 SC378 2.2g Lighthouse
17 SC557 1.8g Small Pine Cone
18 SC558A 2.9g Medium Pine Cone
19 SC559 1.9g Pine Tree
20 SC560 2.2g Pine Tree
21 SC820 2.4g Cupid
22 SC822 2.0g Heart
23 SC827 5.7g Baby Shoe
24 SC828 2.3g Butterfly
25 C835 2.2g Dutch Windmill
26 SC840 1.3g Diamond Ring
27 SC900 3.0g Elk
28 SC994 2.7g Moose
29 SC1000 2.0g Roadrunner
30 SC1001 4.5g Buffalo
31 SC1017 1.8g Eagle
32 SC1029 2.6g Deer
33 LP35 2.0g Dolphin
34 LP41 1.7g Roadrunner
35 LP47 1.4g Four-leaf Clover
36 LP56A 1.2g Small Musical Note
37 LP58 2.7g Basketball
38 LP64A 1.2g Small Megaphone
39 LP503 1.7g Turtle
40 LP504 1.2g Butterfly

© BroderickCom, All Rights Reserved, BroderickCom b1k1c1ss